Identificata come area marina di reperimento dalla L. n. 979 del 1982; Istituita con D.M. del 20.09.2002 (G.U. n. 285 del 05.12.2002).
Ente gestore
Comune di Alghero (gestione provvisoria)
Sindaco: Marco Tedde
Responsabile: Dott. Gianfranco Russino
Sito web: http://www.ampcapocaccia.it/
Commissione di Riserva
Presidente: Ettore Martometti
Componenti:
Comune interessato
Alghero, 07041 (SS) Via. S. Anna
Tel. 079.997800
Fax 079.997699
Capitaneria di Porto competente per area
Porto Torres, 07046 (SS) Via Mare
Tel. 079.502258
Fax 079.502090
Carta nautica di riferimento
n. 49 scala 1:100.000
n. 292 scala 1:25.000

Perimetro
Con riferimento alla cartografia allegata al decreto ministeriale del 20.09.2002, del quale costituisce parte integrante, l'area marina protetta "Capo Caccia - Isola Piana" interessa l'area marina antistante la costa compresa nel Comune di Alghero, come delimitata dai seguenti punti:
| Punti | Latitudine | Longitudine |
| (*) il punto è in costa | ||
| A1 (*) | 40° 37'.54 N | 008° 08'.86 E |
| O | 40° 37'.54 N | 008° 08'.36 E |
| P | 40° 36'.59 N | 008° 08'.25 E |
| Q | 40° 35'.68 N | 008° 08'.47 E |
| R | 40° 34'.02 N | 008° 08'.75 E |
| S | 40° 33'.35 N | 008° 09'.78 E |
| N1 (*) | 40° 34'.08 N | 008° 14'.73 E |
Dimensione dell'area marina protetta
| Zona | Superficie - ettari | Linea di costa - metri |
| Totale superficie: 2.631 ha Totale linea di costa: 38.104 m |
||
| Zona A | 38 | 1.960 |
| Zona B | 547 | 17.975 |
| Zona C | 2.046 | 16.209 |
PERIMETRO DELLA ZONA A
A nord
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| (*) il punto è in costa | ||
| T1 (*) | 40° 36'.26 N | 008° 08'.68 E |
| U | 40° 36'.38 N | 008° 08'.68 E |
A sud
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| (*) il punto è in costa | ||
| V1 (*) | 40° 36'.16 N | 008° 08'.60 E |
| Z | 40° 36'.06 N | 008° 08'.60 E |
b) il tratto di mare ad Est del promontorio di Punta Giglio compreso entro le seguenti coordinate:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| (*) il punto è in costa | ||
| X1 (*) | 40° 34'.14 N | 008° 13'.85 E |
| Y | 40° 34'.09 N | 008° 13'.85 E |
| W (*) | 40° 34'.09 N | 008° 14'.20 E |
| J1 (*) | 40° 34'.17 N | 008° 14'.20 E |
PERIMETRO DELLA ZONA B
Le zone B di riserva generale sono due e comprendono i seguenti tratti di mare:
a) la zona occidentale di Porto Conte da Punta delle Gessiere a Punta del Bollo, individuata dalla congiungente le seguenti coordinate geografiche:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| (*) il punto è in costa | ||
| A1 (*) | 40° 37'.54 N | 008° 08'.86 E |
| B | 40° 37'.54 N | 008° 08'.60 E |
| C | 40° 36'.48 N | 008° 08'.47 E |
| D | 40° 35'.94 N | 008° 08'.63 E |
| E | 40° 34'.02 N | 008° 08'.96 E |
| F | 40° 33'.48 N | 008° 09'.78 E |
| G | 40° 33'.76 N | 008° 10'.12 E |
| H1 (*) | 40° 34'.28 N | 008° 09'.94 E |
Tra i punti C e D sopracitati, la zona B è delimitata da una linea curva distante 400 metri dalla costa di Isola Piana.
b) la zona orientale di Porto Conte compresa tra la Punta del Cerchio e Capo Galera, individuata dalla congiungente le seguenti coordinate geografiche:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| (*) il punto è in costa | ||
| I1 (*) | 40 °34'.66 N | 008° 11'.96 E |
| L | 40° 34'.66 N | 008° 11'.60 E |
| M | 40° 33'.90 N | 008° 11'.60 E |
| N1 (*) | 40° 34'.08 N | 008° 14'.73 E |
PERIMETRO DELLA ZONA C